| Type jeugdhulp | Eenheid | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Begeleiding groep basis | Dagdeel | € 59,45 |
| Begeleiding individueel basis | Uur | € 62,44 |
| Persoonlijke verzorging basis | Uur | € 56,70 |
| Kortdurend verblijf basis | Etmaal | € 229,75 |
| Vervoer met rolstoel tot 12 jaar | Dag | € 23,33 |
| Vervoer zonder rolstoel vanaf 12 jaar | Dag | € 9,38 |
Tarief informele aanbieders (niet-professionele ondersteuners) is € 20,66 per uur.